ทําเนียบแชมป์พรีเมียร์ลีก อาร์เซนอล

ทําเนียบแชมป์พรีเมียร์ลีก อาร์เซนอล หากจะนับรวมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (2023) ที่นอกเหนือจากแชมป์พรีเมียร์ลีก พวกเขาคว้ามันมาครองได้ทั้งสิ้น 49 ถ้วยแชมป์ ความยิ่งใหญ่ของ สโมสรอาร์เซนอล เป็นหนึ่งในไม่กี่ทีมของอังกฤษที่มีประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ ไม่เป็นสองรองใคร สร้างนักเตะซุปเปอร์สตาร์ไว้มากมาย หากย้อนกลับไปถึงความสำเร็จที่ไม่มีทีมใดในพรีเมียร์ลีกสามารถทำได้นั่นคือเป็นแชมป์ไร้พ่ายโดยที่ไม่แพ้ใครตลอดทั้งฤดูกาล ที่รวมหัวกะทิไว้มากมายคับคั่งตั้งแต่กุนซือยันนักเตะ
ยกตัวอย่าง ปาทริค วิเอร่า กัปตันทีมชาวเซเนกัล กองหน้าจอมถล่มประตู The king Arsenal เทียรี่อองรี และรวมไปถึงสุดยอดโค้ชอย่าง อาร์แซน เวนเกอร์ ที่ในยุคนั้นชื่อของเขาคืออันดับ 1 ที่จะถูกเอ่ยถึงว่าใครคือผู้จัดการทีมที่เก่งที่สุด แต่วันนี้ทางเรา thegunnershow จะขอยกเพียงแค่แชมป์พรีเมียร์ลีกของอาร์เซนอลที่เคยคว้ามา หากพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลย
แชมป์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ อาร์เซนอล
แชมป์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ อาร์เซนอล
แชมป์พรีเมียร์ลีก 1930–31 ฤดูกาลที่ 56 ครั้งที่ 1 | |||||||
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน |
อาร์เซนอล | 42 | 28 | 10 | 4 | 127 | 59 | 66 |
แอสตัน วิลล่า | 42 | 25 | 9 | 8 | 128 | 78 | 59 |
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 42 | 22 | 8 | 12 | 102 | 75 | 52 |
แชมป์พรีเมียร์ลีก 1932–33 ฤดูกาลที่ 58 ครั้งที่ 2 | |||||||
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน |
อาร์เซนอล | 42 | 25 | 8 | 9 | 118 | 61 | 58 |
แอสตัน วิลล่า | 42 | 23 | 8 | 11 | 92 | 67 | 54 |
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 42 | 21 | 9 | 12 | 80 | 68 | 51 |
แชมป์พรีเมียร์ลีก 1933–34 ฤดูกาลที่ 59 ครั้งที่ 3 | |||||||
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน |
อาร์เซนอล | 42 | 25 | 9 | 8 | 75 | 47 | 59 |
ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์ | 42 | 23 | 10 | 9 | 90 | 61 | 56 |
สเปอร์ส | 42 | 21 | 7 | 14 | 79 | 56 | 49 |
แชมป์พรีเมียร์ลีก 1934–35 ฤดูกาลที่ 60 ครั้งที่ 4 | |||||||
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน |
อาร์เซนอล | 42 | 23 | 12 | 7 | 115 | 46 | 58 |
ซันเดอร์แลนด์ | 42 | 19 | 16 | 7 | 90 | 51 | 54 |
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 42 | 18 | 13 | 11 | 70 | 64 | 49 |
แชมป์พรีเมียร์ลีก 1937–38 ฤดูกาลที่ 63 ครั้งที่ 5 | |||||||
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน |
อาร์เซนอล | 42 | 21 | 10 | 11 | 77 | 44 | 52 |
วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส | 42 | 20 | 11 | 11 | 72 | 49 | 51 |
เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 42 | 16 | 17 | 9 | 64 | 44 | 49 |
แชมป์พรีเมียร์ลีก 1947–48 ฤดูกาลที่ 68 ครั้งที่ 6 | |||||||
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน |
อาร์เซนอล | 42 | 23 | 13 | 6 | 81 | 32 | 59 |
แมนฯ ยูไนเต็ด | 42 | 19 | 14 | 9 | 81 | 48 | 52 |
เบิร์นลี่ย์ | 42 | 20 | 12 | 10 | 56 | 43 | 52 |
แชมป์พรีเมียร์ลีก 1952–53 ฤดูกาลที่ 73 ครั้งที่ 7 | |||||||
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน |
อาร์เซนอล | 42 | 21 | 12 | 9 | 97 | 64 | 54 |
เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 42 | 21 | 12 | 9 | 85 | 60 | 54 |
วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส | 42 | 19 | 13 | 10 | 86 | 63 | 51 |
แชมป์พรีเมียร์ลีก ปืนใหญ่
แชมป์พรีเมียร์ลีก ปืนใหญ่
แชมป์พรีเมียร์ลีก 1970–71 ฤดูกาลที่ 91 ครั้งที่ 8 | |||||||
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน |
อาร์เซนอล | 42 | 29 | 7 | 6 | 71 | 29 | 65 |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | 42 | 27 | 10 | 5 | 72 | 30 | 64 |
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 42 | 19 | 14 | 9 | 54 | 33 | 52 |
แชมป์พรีเมียร์ลีก 1988–89 ฤดูกาลที่ 109 ครั้งที่ 9 | |||||||
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน |
อาร์เซนอล | 38 | 22 | 10 | 6 | 73 | 36 | 76 |
ลิเวอร์พูล | 38 | 22 | 10 | 6 | 65 | 28 | 76 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 | 43 | 64 |
แชมป์พรีเมียร์ลีก 1990–91 ฤดูกาลที่ 111 ครั้งที่ 10 | |||||||
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน |
อาร์เซนอล | 42 | 25 | 9 | 8 | 75 | 47 | 59 |
ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์ | 42 | 23 | 10 | 9 | 90 | 61 | 56 |
สเปอร์ส | 42 | 21 | 7 | 14 | 79 | 56 | 49 |
แชมป์พรีเมียร์ลีก 1997–98 ฤดูกาลที่ 117 ครั้งที่ 11 | |||||||
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน |
อาร์เซนอล | 38 | 23 | 9 | 6 | 68 | 33 | 78 |
แมนฯ ยูไนเต็ด | 38 | 23 | 8 | 7 | 73 | 26 | 77 |
ลิเวอร์พูล | 38 | 18 | 11 | 9 | 68 | 42 | 65 |
แชมป์พรีเมียร์ลีก 2001–02 ฤดูกาลที่ 120 ครั้งที่ 12 | |||||||
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน |
อาร์เซนอล | 38 | 26 | 9 | 3 | 79 | 36 | 87 |
ลิเวอร์พูล | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 30 | 80 |
แมนฯ ยูไนเต็ด | 38 | 24 | 5 | 9 | 87 | 45 | 77 |
แชมป์พรีเมียร์ลีก 2003–04 ฤดูกาลที่ 121 ครั้งที่ 13 | |||||||
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน |
อาร์เซนอล | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | 90 |
เชลซี | 38 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | 79 |
แมนฯ ยูไนเต็ด | 38 | 23 | 6 | 9 | 64 | 35 | 75 |
รื่องอื่น ๆ : อาร์เซน่อล
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม :: 4 แข้งดัง ซื้อมาเป็นตัวจริง
เครดิต :: https://th.wikipedia.org/wiki/